Başlık
Başlık
Başlık
Sepetinizde bazı ürünler bulunuyor. Hızlı alma işlemi için bu ürünler silinecek. Onaylıyor musunuz?
Knight Online rekabetin yüksek olduğu oyunlardan birisidir. Her oyuncunun bu rekabete katılabilmesi için seviyelerini arttırmak zorundadırlar. Knight Online’da seviye oldukça önemlidir. Giyilecek itemleri, karakterinizin güçlerini ve özelliklerini seviye belirler. Elbette her oyuncu kendi seviyesine uygun canavalarla savaşarak level kasmalıdır. Bu makalemizde Knight Online Canavar Levelleri konusunda sizleri aydınlatacağız. KO canavar levelleri ne kadardır, işte listemiz şu şekilde:
CAVANAR ADI | LEVEL | CANAVAR ADI | LEVEL |
WORM | 1 | DUKE | 55 |
BANDİCOOT | 2 | HAUNGA | 55 |
KECOON | 6 | GLOOM HOUND | 55 |
SCAVENGER BANDİCOOT | 7 | TREANT | 55 |
ORC BANDİT ARCHER | 10 | TYON | 55 |
ORC PRİSONER | 10 | BURNİNG SKELETON | 57 |
BULCAN | 11 | BACH | 60 |
WİLD BULCAN | 13 | BARKİRRA | 60 |
GAVOLT | 16 | DERUVİSH | 60 |
KECOON WARRİOR | 16 | HAUNGA WARRİOR | 60 |
GİANT BULCAN | 17 | GRELL | 60 |
GUİANT GAVOLT | 18 | LAMİA | 60 |
BULTURE | 19 | URUK HAİ | 60 |
BLOOD DON | 20 | BİSHOP | 65 |
CAVE LECH | 20 | REAPER | 65 |
KECOON CAPTAİN | 20 | WRAİTH | 65 |
SİLAN | 20 | DRAGON TOOTH COMMANDER | 68 |
SPOİLER | 22 | APOSTLE | 70 |
WEREWOLF | 23 | APOSTLE OF FLAMES | 70 |
DECAYED ZOMBİE | 24 | APOSTLE OF PİERCİNG COLD | 70 |
GLOOMWİNG | 24 | DARK KNİGHT | 70 |
LYCAN | 25 | DOOM SOLDİER | 70 |
SCORPİON | 26 | ENİGMA | 70 |
BATALİON | 27 | EVİL WİZARD | 70 |
LOUP-GAROU | 27 | HARPY | 70 |
SHADOW SEEKER | 29 | GAGOİL | 70 |
KOBOLD | 30 | LİCH | 70 |
LUTTERSLAN | 30 | RİOTE | 70 |
ORC WATCHER | 30 | TROLL | 70 |
PANZER BİN | 30 | TROLL SHAMAN | 70 |
PİNCERS SCORPİON | 30 | URUK BLADE | 70 |
ROTTEN EYES | 30 | HOBGOBLİN | 71 |
SCOUTİNG SOLDİER | 30 | CRUEL | 73 |
DARK EYES | 30 | HAVOC | 75 |
SKELETON | 31 | HELL FİRE | 75 |
PARALYZER | 32 | SHAULA | 75 |
DİRE WOLF | 33 | BRAHMAN | 80 |
SKELETON WARRİOR | 33 | CHAOS STONE | 80 |
UNDYİNG | 33 | DRAGON TOOTH | 80 |
GLYPTODONT | 34 | RAVEN HARPY | 80 |
STİNGER | 34 | RONARK LAND MONUMENT | 80 |
BUGBERAR | 35 | TROLL WARRİOR | 80 |
SKELETON KNİGHT | 35 | URUK TRON | 80 |
SMİLODON | 37 | ATTİLA | 85 |
SKELETON CHAMPİON | 37 | ATROSS | 85 |
SOLİD BİN | 38 | MANTİCORE | 85 |
STEGODON | 38 | BONE DRAGON | 90 |
WİLD SMİLODON | 39 | CENTAUR | 90 |
BLACK WİDOW | 40 | CRİMSON WİNG | 90 |
KEİLAN | 40 | LEECH KİNG | 90 |
DUSK ORC | 40 | PARAMUN | 90 |
GRAY OOZY | 40 | SAMMA | 90 |
MASTODON | 40 | TROLL BERSERKER | 90 |
POOKA | 40 | BALROG | 100 |
ORC MAGE | 40 | BOORO | 100 |
SABER TOOTH | 41 | DERUVİSH FOUNDER | 100 |
APE | 42 | ORC BANDİT OFFİCER | 100 |
MEGARODON | 42 | FALCON | 100 |
MACHİRODUS | 43 | FLAME ROCK | 100 |
DEATH KNİGHT | 45 | SNAKE QUEEN | 100 |
HYDE | 45 | STONE GOLEM | 100 |
HORNET | 45 | CAİTHAROS | 110 |
GOBLİN BOUNCER | 45 | TROLL KİNG | 110 |
LOBO | 45 | BEARDED RUMİNANT | 110 |
MEGANTHEREON | 45 | GİANT GOLEM | 110 |
WATCHER | 46 | HAPPY QUEEN | 110 |
SCOLAR | 46 | DRAK STONE | 120 |
SHERİFF | 48 | ORC BANDİT LEADER | 120 |
KONGAU | 49 | TİTAN | 120 |
ANCİENT | 50 | SERVANT OF İSİLOON | 130 |
ANTARES | 50 | LARD ORC (QUEST) | 150 |
LARD ORC | 50 | TALOS | 140 |
LAİRD | 50 | DARK MARE | 145 |
ORC BANDİT ARCHER | 50 | URUK HAİ (QUEST) | 150 |
ORC BANDİT WARRİOR | 50 | STONE GOLEM (QUEST) | 150 |
BARON | 52 | APOSTLE (QUEST) | 150 |
BEAST | 52 | TROLL BERSERKER (QUEST) | 150 |
HELL HOUND | 52 | MESSENGER OF THE GOD PATHOS | 150 |
GARUNA | 53 | GİANT GOLEM (QUEST) | 160 |
SHADE KNİGHT | 53 | URUK TRON (QUEST) | 160 |
CARDİNAL | 54 | TROLL CAPTAİN (QUEST) | 160 |
ASH KNİGHT | 55 | İSİLOON | 170 |
BARRKK | 55 | DREAD MARE | 175 |
CARDİNAL | 55 | FELANKOR | 230 |
Sözleşmelerimizi Güncelledik!
Size daha iyi hizmet verebilmek adına tüm sözleşmelerimizi güncelledik. Üyeliğinize devam etmek için lütfen aşağıdaki sözleşmeleri onaylayın.
Sözleşmelerimizi Güncelledik!
Size daha iyi hizmet verebilmek adına tüm sözleşmelerimizi güncelledik. Üyeliğinize devam etmek için lütfen aşağıdaki sözleşmeleri onaylayın.